Eindklassement Chrono DRMC
|
3 Max junioren (23-8-2008) EINDKLASSEMENT |
||||||||
| Pos. | No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Subtot. | Kampioenschap |
| 1 | 45 | Axel van de Burgt | 55 | A | 55 | 50 | 207 | 160 |
| 2 | 32 | Peter Hoevenaars | A | 55 | 52 | 52 | 208 | 159 |
| 3 | 12 | Kay van Kemenade | 50 | 50 | A | 55 | 200 | 155 |
| 4 | 75 | Milan Dontje | 48 | A | 50 | 49 | 191 | 147 |
| 5 | 33 | Ramon Rietveld | 46 | 49 | 48 | A | 188 | 143 |
| 6 | 15 | Erica van Zuylen | 47 | 52 | 40 | A | 172 | 139 |
| 7 | 29 | Jos Kiekens | 43 | A | 49 | 46 | 170 | 138 |
| 8 | 10 | Denzel Mafait | 52 | A | 41 | 41 | 172 | 134 |
| 9 | 7 | Berry Torenvliet | 42 | A | 42 | 47 | 161 | 131 |
| 10 | 46 | Robbert Haans | 41 | 45 | 44 | A | 159 | 130 |
| 11 | 99 | Rody Pot | 44 | 42 | A | 40 | 126 | 126 |
| 12 | 35 | Lorenzo Singh | 45 | A | 46 | 30 | 149 | 121 |
| 13 | 9 | Willemjan de Loos | A | 48 | 35 | 38 | 121 | 121 |
| 14 | 43 | Arthur Hannink | A | 46 | 43 | 28 | 154 | 117 |
| 15 | 84 | Erwin Montfoort | A | 39 | 38 | 39 | 147 | 116 |
| 16 | 63 | Bryan Eerden | A | 43 | 29 | 43 | 115 | 115 |
| 17 | 42 | Bas de Laat | 40 | 37 | 37 | A | 148 | 114 |
| 18 | 93 | Kymmo Schreuder | 39 | 31 | A | 36 | 136 | 106 |
| 19 | 37 | Luc van der Vorst | 35 | 36 | 33 | A | 136 | 104 |
| 20 | 56 | Frederik Meyer | 34 | 33 | 36 | A | 103 | 103 |
| 21 | 25 | Styan Zwerus | 36 | A | 31 | 35 | 131 | 102 |
| 22 | 16 | Michel Kortz | 32 | 34 | 34 | A | 100 | 100 |
| 23 | 66 | Damiano Ciappponi | 33 | 35 | A | 31 | 99 | 99 |
| 24 | 31 | Tim Struijlaart | x | A | 47 | 48 | 95 | 95 |
| 25 | 62 | Danny Vroegindeweij | x | A | 39 | 37 | 76 | 76 |
| 26 | 11 | Mike de Waal | 30 | 41 | x | A | 71 | 71 |
| 27 | 4 | Jan van Meel | 38 | x | 32 | A | 70 | 70 |
| 28 | 30 | Shahaan Engineer | x | 27 | A | 42 | 69 | 69 |
| 29 | 11 | Artem Markelov | x | x | A | 44 | 44 | 44 |
| 30 | 50 | Vincent Jewell | x | 40 | A | x | 40 | 40 |

